关于公示2025年全国大学生统计建模大赛新葡萄8883官网AMG
本科生校内选拔赛评审结果的通知
由新葡萄8883官网AMG大学生统计建模大赛组委会主办、数学与统计学院承办的2025年全国大学生统计建模大赛新葡萄8883官网AMG本科生校内选拔赛评审工作已经结束。本次大赛吸引了全校48队参赛队伍(共计144名学生)的积极参与。经过大赛评审专家组评审、组委会审定,共评选出30项优秀获奖论文,其中:一等奖5项(15人)、二等奖10项(30人)、三等奖15项(45人)。具体获奖名单详见附件,现将评审结果予以公示。
公示时间为2025年5月19日至5月22日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:张钰惠
电 话:010-51685423
附件:
关于公示2025年全国大学生统计建模大赛新葡萄8883官网AMG本科生校内选拔赛评审结果的通知.docx
新葡萄8883官网AMG
大学生统计建模大赛组委会
2025年5月19日
附件:
2025年全国大学生统计建模大赛新葡萄8883官网AMG
校内选拔赛获奖名单
序号 | 获奖 等级 | 作品名称 | 参赛组长 | 参赛成员 | 参赛成员 |
1 | 一等奖 | 滞后传导·空间溢出·教育中介——本科扩招对就业市场的三维效应测度与政策启示 | 陈怡霖 | 刘明辉 | 丁依涵 |
2 | 一等奖 | 奖得心动,罚得心痛?——垃圾分类政策效能的统计建模与优化路径 | 黎丹 | 秦才媛 | 唐珏琳 |
3 | 一等奖 | 融合ST-GNN与GAN的动漫视频动态质量评估及用户感知闭环优化模型 | 李京铖 | 丁奕涵 | 严海龙 |
4 | 一等奖 | 文本挖掘视角下体育“饭圈化”言论的情感特征与引导策略--以乒乓球项目微博数据为例 | 梁姗 | 杜姝妤 | 张博轶 |
5 | 一等奖 | 从“能源荒地”到“绿色引擎”:沙戈荒地区新能源基地选址的综合评价研究 | 李卓嘉 | 黄瑞 | 廖羽芊 |
6 | 二等奖 | "博弈防控"--学术作弊行为多层次建模与策路优化 | 张昱阳 | 叶浩然 | 张书诺 |
7 | 二等奖 | 数据驱动绿色未来:数字经济时代绿色消费意愿与趋势预测研究 | 赵世龙 | 随博文 | 黄浩天 |
8 | 二等奖 | 基于消费数据和微博评论文本的国家补贴政策消费驱动力研究 | 于欣仪 | 韩倩怡 | 张玮伊 |
9 | 二等奖 | 融合时间序列分析与深度学习:解锁股票价格预测的创新 “模型密码” | 朱佳琪 | 杨健明 | 王艺晓 |
10 | 二等奖 | 不平衡医疗数据—Stroke预测的预处理改进与模型算法优化的应用研究 | 张雅璇 | 张斓爔 | 赵梓晗 |
11 | 二等奖 | 《哪吒2》影评深度挖掘:基于主题分析与情感分析的国产动画电影新典范探索 | 曹子衿 | 任佩瑶 | 李嘉雪 |
12 | 二等奖 | 基于贝叶斯层次模型的极端天气事件预测 | 胡奕捷 | 刘阳 | 张童一 |
13 | 二等奖 | 热浪未止,游客如织——文旅热度与游客转化的互动机制研究 | 孙湛航 | 张梓腾 | 石尚 |
14 | 二等奖 | 城市骑行安全影响因素分析——基于交通事故报告的贝叶斯网络建模 | 翟长宇 | 敬思远 | 滕林江 |
15 | 二等奖 | 寻觅少数民族生育密码,共绘科学生育数据蓝图——云南省为例 | 高昌尧 | 边成熙 | 王馨梓 |
16 | 三等奖 | 能逆袭吗!?--基于社交媒体热度、排片率协同模型对 2025 春节档电影的分析 | 潘芸 | 张莹雪 | 李响 |
17 | 三等奖 | 阿尔兹海默症脑图像分类—基于多模态自监督的深度卷积生成网络 | 胡星宇 | 高亿然 | 黄静 |
18 | 三等奖 | 新能源汽车销量驱动因素的深入探究——基于Lasso模型和SDM模型 | 童闻语 | 禹冰清 | 李佳宇 |
19 | 三等奖 | 融合统计学与机器学习的交通事故多元因素分析与综合风险建模研究 | 吴锦鹏 | 周南圳 | 谢雨欣 |
20 | 三等奖 | 交通事故综合概况分析与多元影响机理研究 | 马宇翔 | 邓雅航 | 杨紫婷 |
21 | 三等奖 | 基于时间序列模型和多维统计分析的北京市养老机构资源配置优化 | 高亚倩 | 吴婧 | 刘宛琪 |
22 | 三等奖 | 数字经济赋能碳排放绩效的空间溢出效应研究—— “东数西算” 工程背景下的实证探讨 | 宋奇育 | 姜涵 | 周国钰 |
23 | 三等奖 | “做大蛋糕,分好蛋糕”——新质生产力与共同富裕耦合协调度的实证研究 | 刘航宇 | 林路易 | 金宇希 |
24 | 三等奖 | 基于数据可视化的医药电商分析 | 谭沐风 | 赵中钦 | 殷敬宁 |
25 | 三等奖 | 融合法律文本与社会效应的行政判罚智能优化模型研究 ——基于多模态特征与约束强化学习模型 | 薄舒晋 | 陈韵 | 张靖宇 |
26 | 三等奖 | 基于POI大数据与迁移学习的无人机物流基站选址研究 | 吴镇韬 | 黄文琪 | 秦贺炜 |
27 | 三等奖 | 算法破“重”局,数据定乾坤——基于随机森林与多源数据的肥胖风险预测模型 | 张诚 | 王英杰 | 赵思琪 |
28 | 三等奖 | 基于Prophet-LSTM组合模型的求人倍率预测——以北京农林牧渔业生产及辅助人员为例 | 易欣怡 | 郑鸿华 | 植韵萱 |
29 | 三等奖 | 何以破解"银发鸿沟"?——基于二元Logistic回归的北京市老年人再就业影响因素分析 | 王赫 | 王许宁 | 闫梦纯 |
30 | 三等奖 | 探寻奖牌背后的秘密:基于运动员水平的2028年奥运会奖牌榜预测 | 黄有恒 | 蓝荣深 | 李启轩 |
张钰惠
新葡萄8883官网AMG 本科生院
010-51685423